根据《河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅、河南省教育厅、国家税务总局河南省税务局关于我省贯彻落实失业保险援企稳岗惠民政策的通知》(豫人社办【2025】35号)文件精神 ,现将中站区企业参保职工申报职业技能提升补贴人员予以公示:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 就职企业 | 资格证书 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李乾 | 4108211995****0091 | 河南瑞美生物科技有限公司 | 技能人员职业资格中级(四级) | 1500 |
| 2 | 杨超 | 4108031990****007X | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 3 | 贺辉辉 | 4108221995****5517 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 4 | 靳鹏 | 4108031989****0056 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 5 | 姬浜涛 | 4108021978****4038 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 6 | 海志豪 | 4127211991****2214 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 7 | 连少辉 | 4108031993****0039 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 8 | 任民 | 4108041996****0054 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 9 | 刘子晨 | 4108211997****2019 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
| 10 | 韩国柱 | 4108231983****1310 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 技能人员职业资格不分级 | 1500 |
举报电话: 焦作市中站区社会保险中心 0391-2958035
焦作市中站区社会保险中心
二〇二六年四月二十四日